Тарифы
Сведения о тарифах ресурсоснабжающих организаций на коммунальные ресурсы 2024г.
Вид ресурса | Ресурсоснабжающая организация | Ед.изм. | Цена закупки ресурса с НДС, руб. (с 01.01.2024 до 30.06.2024) | Цена закупки ресурса с НДС, руб. (с 01.07.2024 до 31.12.2024) | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего цену (тариф) | Орган, выпустивший нормативный правовой акт |
Холодная вода | ООО "Самарские коммунальные системы" | м3 | 41,17 | 44,88 | Приказ № 743 от 15.12.2023г. | Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области |
Водоотведение (с очисткой сточных вод) | м3 | 23,03 | 25,52 | |||
ХВС для ГВС | м3 | 41,17 | 44,88 | |||
Электрическая энергия (дневная зона: электр.плиты) | ООО "Самараэнерго" | кВт | 4,49 | 4,49 | Приказ № 490 от 29.11.2023г. | |
Электрическая энергия (ночная зона: электр.плиты) | 2,25 | 2,25 | ||||
Подогрев воды | ООО "Теплогенерация" | Гкал | 2417,29 | 2654,18 | Соглашение № 1 от 14.11.2022г. | |
Отопление | Гкал | 2417,29 | 2654,18 | |||
Обращение с ТКО | ООО "Экостройресурс" | м2 | 622,07 | 646,72 | Приказ №820 от 25.11.2022 |
Сведения о размерах тарифов на жилищные услуги по адресам: Южное шоссе д.7А.
Вид ресурса | Ресурсоснабжающая организация | Ед.изм. | Цена закупки ресурса с НДС, руб. (с 01.01.2024 до 30.06.2024) | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего цену (тариф) |
Содержание | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 26,34 | Решение общего собрания собственников |
Текущий ремонт | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 3,00 | |
Капитальный ремонт | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 9,93 | Постановление № 1037 от 15.12.2023г. |
Сведения о размерах тарифов на жилищные услуги по адресам: Южное шоссе д.7
Вид ресурса | Ресурсоснабжающая организация | Ед.изм. | Цена закупки ресурса с НДС, руб. (с 01.01.2024 до 30.06.2024) | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего цену (тариф) |
Содержание | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 26,34 | Решение общего собрания собственников |
Текущий ремонт | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 3,00 | |
Капитальный ремонт | Региональный оператор Фонд капитального ремонта | м2 | 9,93 | Постановление № 1037 от 15.12.2023г. |
Сведения о размерах тарифов на жилищные услуги по адресам: Южное шоссе д.9.
Вид ресурса | Ресурсоснабжающая организация | Ед.изм. | Цена закупки ресурса с НДС, руб. (с 01.01.2024 до 30.06.2024) | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего цену (тариф) |
Содержание | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 26,34 | Решение общего собрания собственников |
Текущий ремонт | ООО "УК "АмГрад" | м2 | 2,00 |